容量 | 512M |
---|---|
電壓 | 1.65-1.95V |
類型 | Multi I/O SPI, QPI, DTR |
狀態 | Contact Factory |
評注 | |
频率 | 80M/166Mhz |
溫度範圍 | -40 to 125°C |
腳位類型 | SOIC , TFBGA |
產品系列 | 25 = Twin SPI Flash |
Revision | = First Generation |
電壓 - 電源 | DWP = 1.65V-1.95V |
密度配置 | 512M = 512M |
This document contains for the IS25DLP/DWP512M device. The device is a dual die stack of two IS25LP/WP256D dies. For detailed specifications, please refer to the discrete die datasheet linked below.
IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 |
---|---|---|---|---|---|
IS25DWP512M-CMLE | IS25DWP512M-CMLE-TR |