訂單IC 編號 | 庫存數量 | 可用數量 | 容量 | 電壓 | 類型 | 狀態 | 频率 | 溫度範圍 | 腳位類型 | 替代版本文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS25WP512M-RMLE | 512M | 1.65-1.95V | Multi I/O SPI, QPI, DTR | Prod | 80M/133Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, TFBGA | |||
IS25WP512M-RMLE-TR | ||||||||||
IS25WP512M-TGLA3 | ||||||||||
IS25WP512M-TGLA3-TR | ||||||||||
IS25WP512M-TGLE | ||||||||||
IS25WP512M-TGLE-TR | ||||||||||
IS25WP512M-THLA3 | ||||||||||
IS25WP512M-THLA3-TR | ||||||||||
IS25WP512M-THLE | ||||||||||
IS25WP512M-THLE-TR | ||||||||||
IS25WP512M-TMLA3 | ||||||||||
IS25WP512M-TMLA3-TR | ||||||||||
IS25WP512M-TMLE | ||||||||||
IS25WP512M-TMLE-TR | ||||||||||
IS25WQ020 | 2M | 1.65-1.95V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, VVSOP, USON | IS25WD020 | ||
IS25WQ020-JBLE | ||||||||||
IS25WQ020-JBLE-TR | ||||||||||
IS25WQ020-JKLE | ||||||||||
IS25WQ020-JKLE-TR | ||||||||||
IS25WQ020-JNLE | ||||||||||
IS25WQ020-JNLE-TR | ||||||||||
IS25WQ020-JULE | ||||||||||
IS25WQ020-JULE-TR | ||||||||||
IS25WQ020-JVLE | ||||||||||
IS25WQ020-JVLE-TR | ||||||||||
IS25WQ020-JWLE | ||||||||||
IS25WQ020-JWLE-TR | ||||||||||
IS25WQ040 | 4M | 1.65-1.95V | Multi I/O Quad SPI | Prod | 33M/104Mhz | -40 to 125°C | SOIC, WSON, VVSOP | IS25WD040 | ||
IS25WQ040-JBLE | ||||||||||
IS25WQ040-JBLE-TR | ||||||||||
IS25WQ040-JKLE | ||||||||||
IS25WQ040-JKLE-TR | ||||||||||
IS25WQ040-JNLE | ||||||||||
IS25WQ040-JNLE-TR | ||||||||||
IS25WQ040-JULE | ||||||||||
IS25WQ040-JULE-TR | ||||||||||
IS25WQ040-JVLE | ||||||||||
IS25WQ040-JVLE-TR | ||||||||||
IS25WQ040-JWLE | ||||||||||
IS25WQ040-JWLE-TR |